反倾销研究及提供转口贸易整体解决方案
13352995523
13352995523
澳大利亚2019年法定假期查询,澳大利亚法定节假日在哪里可以查得到,澳大利亚假期放假时间是什么时候?澳大利亚2019年的法定假期在哪里可以查询?这些都是我们做国际贸易的需要去了解的。很多时候,我们发了邮件给澳大利亚客户,但是千等万等都得不到客户的回信,下意识看看今天周几,发现也不是周末。这个时候我们就要查询看看是否是澳大利亚客户的法定节假日。接下面我们来了解一下澳大利亚2019年的法定假期。
Date | Name | Type | Details | |
---|---|---|---|---|
1 一月 | 星期二 | New Year's Day | National Holiday | |
6 一月 | 星期日 | Epiphany | Christian | |
7 一月 | 星期一 | Orthodox Christmas Day | Orthodox | |
14 一月 | 星期一 | Orthodox New Year | Orthodox | |
21 一月 | 星期一 | Tu B'Shevat (Arbor Day) | Jewish holiday | |
26 一月 | 星期六 | Australia Day | National Holiday | |
28 一月 | 星期一 | Australia Day observed | National Holiday | |
5 二月 | 星期二 | Chinese New Year | Observance | |
11 二月 | 星期一 | Royal Hobart Regatta | State Holiday | Tasmania* |
14 二月 | 星期四 | Valentine's Day | Observance | |
4 三月 | 星期一 | Labour Day | Common State holiday | Western Australia |
5 三月 | 星期二 | Carnival / Shrove Tuesday | Christian | |
6 三月 | 星期三 | Ash Wednesday | Christian | |
11 三月 | 星期一 | Labour Day | Common State holiday | Victoria |
11 三月 | 星期一 | Eight Hours Day | Common State holiday | Tasmania |
11 三月 | 星期一 | Adelaide Cup | State Holiday | South Australia |
11 三月 | 星期一 | Canberra Day | State Holiday | Australian Capital Territory |
17 三月 | 星期日 | St Patrick's Day | Observance | |
21 三月 | 星期四 | March Equinox | Season | |
21 三月 | 星期四 | Purim | Jewish holiday | |
21 三月 | 星期四 | Harmony Day | Observance | |
21 三月 | 星期四 | National Close the Gap Day | Observance | |
3 四月 | 星期三 | Isra and Mi'raj | Muslim | |
7 四月 | 星期日 | Daylight Saving Time ends | Clock change/Daylight Saving Time | |
14 四月 | 星期日 | Palm Sunday | Christian | |
18 四月 | 星期四 | Maundy Thursday | Christian | |
19 四月 | 星期五 | Good Friday | National Holiday | |
20 四月 | 星期六 | First day of Passover | Jewish holiday | |
20 四月 | 星期六 | Holy Saturday | Common State holiday | All except Tas, WA |
21 四月 | 星期日 | Easter Sunday | State Holiday | ACT, NSW, Qld, Vic |
21 四月 | 星期日 | Easter Sunday | Observance | All |
22 四月 | 星期一 | Easter Monday | National Holiday | |
23 四月 | 星期二 | Easter Tuesday | State Holiday | Tasmania |
25 四月 | 星期四 | ANZAC Day | National Holiday | All except NT, WA |
25 四月 | 星期四 | ANZAC Day | Common State holiday | Northern Territory, Western Australia |
26 四月 | 星期五 | Orthodox Good Friday | Orthodox | |
27 四月 | 星期六 | Last day of Passover | Jewish holiday | |
27 四月 | 星期六 | Orthodox Holy Saturday | Orthodox | |
28 四月 | 星期日 | Orthodox Easter | Orthodox | |
29 四月 | 星期一 | Orthodox Easter Monday | Orthodox | |
2 五月 | 星期四 | Yom HaShoah | Jewish commemoration | |
6 五月 | 星期一 | Ramadan Start | Muslim | |
6 五月 | 星期一 | May Day | Common State holiday | Northern Territory |
6 五月 | 星期一 | Labour Day | Common State holiday | Queensland |
9 五月 | 星期四 | Yom HaAtzmaut | Jewish holiday | |
12 五月 | 星期日 | Mother's Day | Observance | |
23 五月 | 星期四 | Lag B'Omer | Jewish holiday | |
26 五月 | 星期日 | National Sorry Day | Observance | |
27 五月 | 星期一 | Reconciliation Day | State Holiday | Australian Capital Territory |
30 五月 | 星期四 | Ascension Day | Christian | |
31 五月 | 星期五 | Laylatul Qadr (Night of Power) | Muslim | |
3 六月 | 星期一 | Western Australia Day | Common State holiday | Western Australia |
5 六月 | 星期三 | Eid ul Fitr | Muslim | |
6 六月 | 星期四 | Queensland Day | Local observance | |
9 六月 | 星期日 | Pentecost | Christian | |
9 六月 | 星期日 | Shavuot | Jewish holiday | |
10 六月 | 星期一 | Whit Monday | Christian | |
10 六月 | 星期一 | Queen's Birthday | Common State holiday | All except Qld, WA |
16 六月 | 星期日 | Trinity Sunday | Christian | |
20 六月 | 星期四 | Corpus Christi | Christian | |
22 六月 | 星期六 | June Solstice | Season | |
7 七月 | 星期日 | First Day of NAIDOC Week | Observance | |
5 八月 | 星期一 | New South Wales Bank Holiday | State Holiday | New South Wales |
5 八月 | 星期一 | Northern Territory Picnic Day | State Holiday | Northern Territory |
11 八月 | 星期日 | Tisha B'Av | Jewish holiday | |
12 八月 | 星期一 | Eid ul Adha | Muslim | |
14 八月 | 星期三 | Royal National Agricultural Show Day Queensland | State Holiday | Queensland |
15 八月 | 星期四 | Assumption of Mary | Christian | |
1 九月 | 星期日 | Muharram/Islamic New Year | Muslim | |
1 九月 | 星期日 | Father's Day | Observance | |
23 九月 | 星期一 | September Equinox | Season | |
27 九月 | 星期五 | AFL Grand Final Friday | State Holiday | Victoria |
30 九月 | 星期一 | Rosh Hashana | Jewish holiday | |
30 九月 | 星期一 | Queen's Birthday | Common State holiday | Western Australia |
4 十月 | 星期五 | Feast of St Francis of Assisi | Christian | |
6 十月 | 星期日 | Daylight Saving Time starts | Clock change/Daylight Saving Time | |
7 十月 | 星期一 | Queen's Birthday | Common State holiday | Queensland |
7 十月 | 星期一 | Labour Day | Common State holiday | ACT, NSW, SA |
9 十月 | 星期三 | Yom Kippur | Jewish holiday | |
14 十月 | 星期一 | First day of Sukkot | Jewish holiday | |
20 十月 | 星期日 | Hoshana Rabbah | Jewish holiday | |
21 十月 | 星期一 | Shemini Atzeret | Jewish holiday | |
22 十月 | 星期二 | Simchat Torah | Jewish holiday | |
27 十月 | 星期日 | Diwali/Deepavali | Observance | |
31 十月 | 星期四 | Halloween | Observance | |
1 十一月 | 星期五 | All Saints' Day | Christian | |
2 十一月 | 星期六 | All Souls' Day | Christian | |
4 十一月 | 星期一 | Recreation Day | State Holiday | Tasmania* |
5 十一月 | 星期二 | Melbourne Cup Day | State Holiday | Victoria |
10 十一月 | 星期日 | Milad un Nabi (Mawlid) | Muslim | |
11 十一月 | 星期一 | Remembrance Day | Observance | |
1 十二月 | 星期日 | First Sunday of Advent | Observance | |
8 十二月 | 星期日 | Feast of the Immaculate Conception | Christian | |
22 十二月 | 星期日 | December Solstice | Season | |
23 十二月 | 星期一 | First Day of Hanukkah | Jewish holiday | |
24 十二月 | 星期二 | Christmas Eve | Observance | |
25 十二月 | 星期三 | Christmas Day | National Holiday | |
26 十二月 | 星期四 | Boxing Day | National Holiday | All except SA |
26 十二月 | 星期四 | Proclamation Day | State Holiday | South Australia |
30 十二月 | 星期一 | Last day of Hanukkah | Jewish holiday | |
31 十二月 | 星期二 | New Year's Eve | Observance |
023年1月19日,越南工贸部发布第74/QD-BCT号决议,对原产于中国的铝型材作出反倾销第二次期中复审终裁,将涉案产品的反倾销税率调整为2.85%~35.58%(详见附表)。涉案产品的越南税号为7604.10.10、7604.10.90、7604.21.90、7604.29.10和7604.29.90。 2019年1月1...
了解更多