反倾销研究及提供转口贸易整体解决方案
13352995523
13352995523
2019年白俄罗斯法定假期查询,白俄罗斯法定节假日在哪里可以查得到,白俄罗斯假期放假时间是什么时候?白俄罗斯2019年的法定假期在哪里可以查询?这些都是我们做国际贸易的需要去了解的。很多时候,我们发了邮件给白俄罗斯客户,但是千等万等都得不到客户的回信,下意识看看今天周几,发现也不是周末。这个时候我们就要查询看看是否是白俄罗斯客户的法定节假日。接下面我们来了解一下白俄罗斯2019年的法定假期。
Date | Name | Type | |
---|---|---|---|
1 一月 | 星期二 | New Year's Day | National Holiday |
7 一月 | 星期一 | Orthodox Christmas Day | National Holiday |
14 二月 | 星期四 | Valentine's Day | Observance |
23 二月 | 星期六 | Defender of the Fatherland Day | Observance |
8 三月 | 星期五 | Women's Day | National Holiday |
15 三月 | 星期五 | Constitution Day | National Holiday |
21 三月 | 星期四 | March Equinox | Season |
2 四月 | 星期二 | Union Day of Belarus and Russia | National Holiday |
21 四月 | 星期日 | Catholic Easter Sunday | Observance |
26 四月 | 星期五 | Day of Remembrance of the Chernobyl Tragedy | Observance |
28 四月 | 星期日 | Orthodox Easter Sunday | Observance, Orthodox |
1 五月 | 星期三 | Labour Day | National Holiday |
4 五月 | 星期六 | Special Working Day | Observance |
6 五月 | 星期一 | Radonitsa Holiday | National Holiday |
7 五月 | 星期二 | Radonitsa | National Holiday |
8 五月 | 星期三 | Radonitsa Holiday | National Holiday |
9 五月 | 星期四 | Victory Day | National Holiday |
11 五月 | 星期六 | Special Working Day | Observance |
12 五月 | 星期日 | Day of the National Emblem and Flag of Belarus | Observance |
21 六月 | 星期五 | June Solstice | Season |
22 六月 | 星期六 | Remembrance Day of Victims of the Great Patriotic War | Observance |
3 七月 | 星期三 | Independence Day of the Republic of Belarus | National Holiday |
6 七月 | 星期六 | Kupalle (Day 1) | Observance |
7 七月 | 星期日 | Kupalle (Day 2) | Observance |
23 九月 | 星期一 | September Equinox | Season |
2 十一月 | 星期六 | Remembrance Day | Observance |
7 十一月 | 星期四 | October Revolution Day | National Holiday |
8 十一月 | 星期五 | October Revolution Day Holiday | National Holiday |
16 十一月 | 星期六 | Special Working Day | Observance |
22 十二月 | 星期日 | December Solstice | Season |
25 十二月 | 星期三 | Catholic Christmas Day | National Holiday |
31 十二月 | 星期二 | New Year's Eve | Observance |
023年1月19日,越南工贸部发布第74/QD-BCT号决议,对原产于中国的铝型材作出反倾销第二次期中复审终裁,将涉案产品的反倾销税率调整为2.85%~35.58%(详见附表)。涉案产品的越南税号为7604.10.10、7604.10.90、7604.21.90、7604.29.10和7604.29.90。 2019年1月1...
了解更多