反倾销研究及提供转口贸易整体解决方案
13352995523
13352995523
亚美尼亚一年有多少个法定节假期日?亚美尼亚节假日在哪里可以查得到,亚美尼亚假期放假时间是什么时候?亚美尼亚2019年的法定假期在哪里可以查询?这些都是我们做国际贸易的需要去了解的。很多时候,我们发了邮件给亚美尼亚客户,但是千等万等都得不到客户的回信,下意识看看今天周几,发现也不是周末。这个时候我们就要查询是否是亚美尼亚客户的法定节假日。接下面我们来了解一下亚美尼亚2019年的法定假期。
Date | Name | Type | |
---|---|---|---|
1 一月 | 星期二 | New Year's Day | National holiday |
2 一月 | 星期三 | New Year's Day (Day 2) | National holiday |
3 一月 | 星期四 | New Year's Day (Day 3) | National holiday |
4 一月 | 星期五 | New Year's Day (Day 4) | National holiday |
5 一月 | 星期六 | Christmas Eve | National holiday |
6 一月 | 星期日 | Christmas Day | National holiday |
28 一月 | 星期一 | Army Day | National holiday |
14 二月 | 星期四 | Valentine's Day | Observance |
28 二月 | 星期四 | Feast of Saint Vartan | Observance |
8 三月 | 星期五 | International Women's Day | National holiday |
21 三月 | 星期四 | March Equinox | Season |
7 四月 | 星期日 | Motherhood and Beauty Day | Observance |
19 四月 | 星期五 | Good Friday | Observance |
20 四月 | 星期六 | Holy Saturday | Observance |
21 四月 | 星期日 | Easter Sunday | Observance |
22 四月 | 星期一 | Easter Monday | Observance |
24 四月 | 星期三 | Genocide Remembrance Day | National holiday |
27 四月 | 星期六 | Citizens' Day | National holiday |
1 五月 | 星期三 | Labour Day/May Day | National holiday |
8 五月 | 星期三 | Yerkrapah Day | Observance |
9 五月 | 星期四 | Victory and Peace Day | National holiday |
28 五月 | 星期二 | Republic Day | National holiday |
1 六月 | 星期六 | Children's Day | Observance |
16 六月 | 星期日 | Fathers' Day | Observance |
21 六月 | 星期五 | June Solstice | Season |
5 七月 | 星期五 | Constitution Day | National holiday |
28 七月 | 星期日 | Vardavar | Observance |
1 九月 | 星期日 | Knowledge and Literature Day | Observance |
21 九月 | 星期六 | Independence Day | National holiday |
23 九月 | 星期一 | September Equinox | Season |
12 十月 | 星期六 | Translators' Day | Observance |
31 十月 | 星期四 | Halloween | Observance |
7 十二月 | 星期六 | Spitak Remembrance Day | Observance |
22 十二月 | 星期日 | December Solstice | Season |
31 十二月 | 星期二 | New Year's Eve | National holiday |
023年1月19日,越南工贸部发布第74/QD-BCT号决议,对原产于中国的铝型材作出反倾销第二次期中复审终裁,将涉案产品的反倾销税率调整为2.85%~35.58%(详见附表)。涉案产品的越南税号为7604.10.10、7604.10.90、7604.21.90、7604.29.10和7604.29.90。 2019年1月1...
了解更多