反倾销研究及提供转口贸易整体解决方案
13352995523
13352995523
2019年安道尔法定节假日、公共假期表。
Date | Name | Type | |
---|---|---|---|
1 一月 | 星期二 | New Year's Day | National holiday |
6 一月 | 星期日 | Epiphany | National holiday |
4 三月 | 星期一 | Carnival | National holiday |
14 三月 | 星期四 | Constitution Day | National holiday |
20 三月 | 星期三 | March Equinox | Season |
31 三月 | 星期日 | Daylight Saving Time starts | Clock change/Daylight Saving Time |
18 四月 | 星期四 | Maundy Thursday | Bank holiday |
19 四月 | 星期五 | Good Friday | National holiday |
20 四月 | 星期六 | Holy Saturday | Bank holiday |
21 四月 | 星期日 | Easter Sunday | Observance |
22 四月 | 星期一 | Easter Monday | National holiday |
1 五月 | 星期三 | May Day | National holiday |
30 五月 | 星期四 | Ascension Day | Observance |
9 六月 | 星期日 | Whit Sunday | Observance |
10 六月 | 星期一 | Whit Monday | National holiday |
21 六月 | 星期五 | June Solstice | Season |
24 六月 | 星期一 | Feast of Saint John | Bank holiday |
15 八月 | 星期四 | Assumption of Mary | National holiday |
8 九月 | 星期日 | National Day | National holiday |
23 九月 | 星期一 | September Equinox | Season |
27 十月 | 星期日 | Daylight Saving Time ends | Clock change/Daylight Saving Time |
1 十一月 | 星期五 | All Saints' Day | National holiday |
8 十二月 | 星期日 | Feast of the Immaculate Conception | National holiday |
22 十二月 | 星期日 | December Solstice | Season |
24 十二月 | 星期二 | Christmas Eve | Bank holiday |
25 十二月 | 星期三 | Christmas Day | National holiday |
26 十二月 | 星期四 | Boxing Day | National holiday |
31 十二月 | 星期二 | New Year's Eve (Bank holiday) | Bank holiday |
023年1月19日,越南工贸部发布第74/QD-BCT号决议,对原产于中国的铝型材作出反倾销第二次期中复审终裁,将涉案产品的反倾销税率调整为2.85%~35.58%(详见附表)。涉案产品的越南税号为7604.10.10、7604.10.90、7604.21.90、7604.29.10和7604.29.90。 2019年1月1...
了解更多