反倾销研究及提供转口贸易整体解决方案
13352995523
13352995523
阿根廷一年有多少个法定节假期日?阿根廷节假日一览表,阿根廷节假期查询,阿根廷放假时间
Date | Name | Type | |
---|---|---|---|
1 一月 | 星期二 | New Year's Day | National holiday |
4 三月 | 星期一 | Carnival / Shrove Monday | National holiday |
5 三月 | 星期二 | Carnival / Shrove Tuesday | National holiday |
20 三月 | 星期三 | March Equinox | Season |
24 三月 | 星期日 | Memorial Day | National holiday |
2 四月 | 星期二 | Day of the Veterans | National holiday |
18 四月 | 星期四 | Maundy Thursday | National holiday, Christian |
19 四月 | 星期五 | Good Friday | National holiday, Christian |
19 四月 | 星期五 | Passover Eve | Observance |
20 四月 | 星期六 | First day of Passover | Observance |
21 四月 | 星期日 | Easter Sunday | Observance, Christian |
21 四月 | 星期日 | Second Day of Passover | Observance |
24 四月 | 星期三 | Action Day for Tolerance and Respect between People | Observance |
25 四月 | 星期四 | Sixth Day of Passover | Observance |
26 四月 | 星期五 | Seventh Day of Passover | Observance |
27 四月 | 星期六 | Last day of Passover | Observance |
1 五月 | 星期三 | Labor Day / May Day | National holiday |
25 五月 | 星期六 | National Day/May 1810 Revolution | National holiday |
4 六月 | 星期二 | End of Ramadan | Muslim |
17 六月 | 星期一 | Commemoration of General Don Martín Miguel de Güemes | National holiday |
20 六月 | 星期四 | Flag Day | National holiday |
21 六月 | 星期五 | June Solstice | Season |
8 七月 | 星期一 | Bridge Public Holiday | National holiday |
9 七月 | 星期二 | Independence day | National holiday |
11 八月 | 星期日 | Eid al-Adha | Muslim |
17 八月 | 星期六 | San Martín Day | National holiday |
19 八月 | 星期一 | Bridge Public Holiday | National holiday |
31 八月 | 星期六 | Muharram/New Year | Muslim |
23 九月 | 星期一 | September Equinox | Season |
29 九月 | 星期日 | Rosh Hashana Eve | Hebrew |
30 九月 | 星期一 | Rosh Hashana | Hebrew |
1 十月 | 星期二 | Second day of Rosh Hashana | Hebrew |
8 十月 | 星期二 | Yom Kippur Eve | Hebrew |
9 十月 | 星期三 | Yom Kippur | Hebrew |
12 十月 | 星期六 | Day of respect for cultural diversity | National holiday |
14 十月 | 星期一 | Bridge Public Holiday | National holiday |
18 十一月 | 星期一 | National Sovereignty Day | National holiday |
8 十二月 | 星期日 | Feast of the Immaculate Conception | National holiday |
22 十二月 | 星期日 | December Solstice | Season |
25 十二月 | 星期三 | Christmas Day | National holiday, Christian |
31 十二月 | 星期二 | New Year's Eve | Observance |
023年1月19日,越南工贸部发布第74/QD-BCT号决议,对原产于中国的铝型材作出反倾销第二次期中复审终裁,将涉案产品的反倾销税率调整为2.85%~35.58%(详见附表)。涉案产品的越南税号为7604.10.10、7604.10.90、7604.21.90、7604.29.10和7604.29.90。 2019年1月1...
了解更多